M 5,1
Sismo M5,1 en Whangarei, Nueva Zelanda
665 km al noreste de Whangarei, Nueva Zelanda
- Hora UTC
- 07/09/2026, 02:11 UTC
- Profundidad
- 570,2 km
- Coordenadas
- -31,1780 / 179,0530
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
GeoNetComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GeoNetFuente territorial · Fuente principal | 5,1 | 570,2 km | 07/09/2026, 02:11 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,9 mb | 585,9 km | 07/09/2026, 02:11 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,2 Mw | 563,3 km | 07/09/2026, 02:11 UTC | Revisado |
| ISC | 5,1 mb | 563,3 km | 07/09/2026, 02:11 UTC | No informado |
| USGS | 4,9 mb | 585,9 km | 07/09/2026, 02:11 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.