M 5,0
Sismo M5,0 en Whangarei, Nueva Zelanda
660 km al noreste de Whangarei, Nueva Zelanda
- Hora UTC
- 07/09/2026, 02:06 UTC
- Profundidad
- 563,4 km
- Coordenadas
- -31,4360 / 179,2800
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
GeoNetComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GeoNetFuente territorial · Fuente principal | 5,0 | 563,4 km | 07/09/2026, 02:06 UTC | Revisado |
| EMSC | 5,0 mb | 585,1 km | 07/09/2026, 02:06 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,1 mb | 565,8 km | 07/09/2026, 02:06 UTC | Revisado |
| ISC | 5,0 M | 585 km | 07/09/2026, 02:06 UTC | No informado |
| USGS | 5,0 mb | 585,1 km | 07/09/2026, 02:06 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.