M 6,2
Sismo M6,2 en Pulaudoi-malut, Indonesia
42 km al noreste de Pulaudoi-malut, Indonesia
- Hora UTC
- 14/09/2026, 10:58 UTC
- Profundidad
- 145 km
- Coordenadas
- 2,5200 / 128,0900
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- INGV
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 6,2 | 145 km | 14/09/2026, 10:58 UTC | No informado |
| EMSC | 5,6 mw | 166,2 km | 14/09/2026, 10:58 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,6 Mw | 169,6 km | 14/09/2026, 10:58 UTC | Revisado |
| INGV | 5,8 Mwp | 161,7 km | 14/09/2026, 10:58 UTC | No informado |
| USGS | 5,6 mww | 162,2 km | 14/09/2026, 10:58 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.