M 5,6
Sismo M5,6 en Bayah-banten, Indonesia
186 km al suroeste de Bayah-banten, Indonesia
- Hora UTC
- 14/09/2026, 09:27 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- -8,5400 / 105,7800
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- INGV
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,6 | 10 km | 14/09/2026, 09:27 UTC | No informado |
| EMSC | 5,5 mb | 10 km | 14/09/2026, 09:27 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,6 mb | 10 km | 14/09/2026, 09:27 UTC | Revisado |
| INGV | 5,7 Mwp | 5,5 km | 14/09/2026, 09:27 UTC | No informado |
| USGS | 5,5 mb | 10 km | 14/09/2026, 09:27 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.