M 5,9
Sismo M5,9 en Tonga [Sea], Tonga
180 km al noroeste de Tonga [Sea], Tonga
- Hora UTC
- 23/09/2026, 14:41 UTC
- Profundidad
- 4,7 km
- Coordenadas
- -14,5270 / -174,9700
- Última actualización
- 23/09/2026, 19:20 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente principal
INGVComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGVFuente principal | 5,9 Mwp | 4,7 km | 23/09/2026, 14:41 UTC | No informado |
| EMSC | 5,7 mw | 10 km | 23/09/2026, 14:41 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,8 Mw | 10 km | 23/09/2026, 14:41 UTC | No informado |
| ISC | 5,7 Mw | 26 km | 23/09/2026, 14:41 UTC | No informado |
| USGS | 5,7 mww | 10 km | 23/09/2026, 14:41 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.