M 4,4
Sismo M4,4 en Huacho, Lima, Perú
48 km al suroeste de Huacho, Lima, Peru
- Hora UTC
- 25/09/2026, 04:26 UTC
- Profundidad
- 46 km
- Coordenadas
- -11,4700 / -77,8500
- Última actualización
- 25/09/2026, 10:03 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
IGPComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| IGPFuente territorial · Fuente principal | 4,4 | 46 km | 25/09/2026, 04:26 UTC | No informado |
| EMSC | 4,4 mb | 64 km | 25/09/2026, 04:26 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,6 mb | 39,3 km | 25/09/2026, 04:26 UTC | Revisado |
| ISC | 4,6 mb | 39,3 km | 25/09/2026, 04:26 UTC | No informado |
| USGS | 4,4 mb | 45,9 km | 25/09/2026, 04:26 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.