M 6,4
Sismo M6,4 en Papua New Guinea [Land], Papúa Nueva Guinea
49 km al noreste de Papua New Guinea [Land], Papua Nueva Guinea
- Hora UTC
- 20/09/2026, 09:17 UTC
- Profundidad
- 105,5 km
- Coordenadas
- -5,8850 / 146,1020
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente principal
INGVComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- SC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGVFuente principal | 6,4 Mwp | 105,5 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | No informado |
| EMSC | 6,4 mw | 104,3 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | No informado |
| GEOFON | 6,3 Mw | 110,9 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | Revisado |
| ISC | 6,4 Mw | 108 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | No informado |
| SC | 6,4 Mw | 104,3 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | Preliminar |
| USGS | 6,4 mww | 104,3 km | 20/09/2026, 09:17 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.