M 4,8
Sismo M4,8 en Waverley, Nueva Zelanda
70 km al suroeste de Waverley, Nueva Zelanda
- Hora UTC
- 14/09/2026, 22:44 UTC
- Profundidad
- 80 km
- Coordenadas
- -40,3300 / 174,2440
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
GeoNetComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GeoNetFuente territorial · Fuente principal | 4,8 | 80 km | 14/09/2026, 22:44 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,9 mb | 82,5 km | 14/09/2026, 22:44 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,3 mb | 89,3 km | 14/09/2026, 22:44 UTC | Revisado |
| ISC | 5,3 mb | 89,3 km | 14/09/2026, 22:44 UTC | No informado |
| USGS | 4,9 mb | 102,6 km | 14/09/2026, 22:44 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.