M 5,1
Sismo M5,1 en Te Araroa, Nueva Zelanda
155 km al norte de Te Araroa, Nueva Zelanda
- Hora UTC
- 21/09/2026, 04:28 UTC
- Profundidad
- 195 km
- Coordenadas
- -36,2610 / 177,8400
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
GeoNetComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GeoNetFuente territorial · Fuente principal | 5,1 | 195 km | 21/09/2026, 04:28 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,7 mb | 213 km | 21/09/2026, 04:28 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,9 mb | 213,1 km | 21/09/2026, 04:28 UTC | No informado |
| ISC | 4,9 mb | 213,1 km | 21/09/2026, 04:28 UTC | No informado |
| USGS | 4,7 mb | 213 km | 21/09/2026, 04:28 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.