M 4,9
Sismo M4,9 en Paraparaumu, Nueva Zelanda
30 km al noroeste de Paraparaumu, Nueva Zelanda
- Hora UTC
- 04/09/2026, 18:34 UTC
- Profundidad
- 26,3 km
- Coordenadas
- -40,7440 / 174,6840
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
GeoNetComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GeoNetFuente territorial · Fuente principal | 4,9 | 26,3 km | 04/09/2026, 18:34 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,6 mw | 50,6 km | 04/09/2026, 18:34 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,8 mb | 38,2 km | 04/09/2026, 18:34 UTC | Revisado |
| ISC | 4,6 M | 50 km | 04/09/2026, 18:34 UTC | No informado |
| USGS | 4,6 mwr | 50,6 km | 04/09/2026, 18:34 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.