M 5,0
Sismo M5,0 en Adjacent Sea of Amami-Oshima Island, Japón
14 km al noroeste de Adjacent Sea of Amami-Oshima Island, Japon
- Hora UTC
- 20/09/2026, 07:28 UTC
- Profundidad
- 60 km
- Coordenadas
- 28,5000 / 129,4000
- Última actualización
- 22/09/2026, 10:49 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
JMAComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JMAFuente territorial · Fuente principal | 5,0 | 60 km | 20/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| EMSC | 5,1 mw | 70 km | 20/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,1 Mw | 66,5 km | 20/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| ISC | 5,0 Mw | 63 km | 20/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| USGS | 5,1 mww | 68,8 km | 20/09/2026, 07:28 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.