M 5,1
Sismo M5,1 en Off the northeast Coast of Amami-Oshima Island, Japón
101 km al sur de Off the northeast Coast of Amami-Oshima Island, Japon
- Hora UTC
- 12/09/2026, 20:32 UTC
- Profundidad
- 30 km
- Coordenadas
- 29,3000 / 130,5000
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
JMAComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JMAFuente territorial · Fuente principal | 5,1 | 30 km | 12/09/2026, 20:32 UTC | No informado |
| EMSC | 5,1 mw | 45,5 km | 12/09/2026, 20:32 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,0 Mw | 10 km | 12/09/2026, 20:32 UTC | No informado |
| ISC | 5,1 Mw | 41 km | 12/09/2026, 20:32 UTC | No informado |
| USGS | 5,1 mww | 45,5 km | 12/09/2026, 20:32 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.