M 5,1
Sismo M5,1 en Sarmi-papua, Indonesia
33 km al noreste de Sarmi-papua, Indonesia
- Hora UTC
- 19/09/2026, 04:18 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- -1,6000 / 138,8800
- Última actualización
- 22/09/2026, 21:57 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,1 | 10 km | 19/09/2026, 04:18 UTC | No informado |
| EMSC | 5,2 mb | 10 km | 19/09/2026, 04:18 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,3 mb | 10 km | 19/09/2026, 04:18 UTC | No informado |
| ISC | 5,5 mb | 10 km | 19/09/2026, 04:18 UTC | No informado |
| USGS | 5,2 mb | 10 km | 19/09/2026, 04:18 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.