M 5,2
Sismo M5,2 en Kab-malang-jatim, Indonesia
156 km al sureste de Kab-malang-jatim, Indonesia
- Hora UTC
- 14/09/2026, 01:42 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- -9,5200 / 112,8500
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,2 | 10 km | 14/09/2026, 01:42 UTC | No informado |
| EMSC | 4,8 mb | 33,4 km | 14/09/2026, 01:42 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,0 mb | 50 km | 14/09/2026, 01:42 UTC | Revisado |
| ISC | 5,0 mb | 50 km | 14/09/2026, 01:42 UTC | No informado |
| USGS | 4,8 mb | 33,4 km | 14/09/2026, 01:42 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.