M 4,8
Sismo M4,8 en Laut Mbay, Nagekeo, Indonesia
31 km al este de Laut Mbay, Nagekeo, Indonesia
- Hora UTC
- 22/09/2026, 03:36 UTC
- Profundidad
- 14 km
- Coordenadas
- -8,4300 / 121,4400
- Última actualización
- 22/09/2026, 10:58 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 4,8 | 14 km | 22/09/2026, 03:36 UTC | No informado |
| EMSC | 4,7 mb | 10 km | 22/09/2026, 03:36 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,7 mb | 20 km | 22/09/2026, 03:36 UTC | Revisado |
| ISC | 4,7 mb | 20 km | 22/09/2026, 03:36 UTC | No informado |
| USGS | 4,7 mb | 10 km | 22/09/2026, 03:36 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.