M 5,1
Sismo M5,1 en Jailolo-malut, Indonesia
118 km al noroeste de Jailolo-malut, Indonesia
- Hora UTC
- 17/09/2026, 06:20 UTC
- Profundidad
- 24 km
- Coordenadas
- 1,3500 / 126,4400
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,1 | 24 km | 17/09/2026, 06:20 UTC | No informado |
| EMSC | 5,2 mb | 10 km | 17/09/2026, 06:20 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,2 mb | 10 km | 17/09/2026, 06:20 UTC | No informado |
| ISC | 5,2 M | 10 km | 17/09/2026, 06:20 UTC | No informado |
| USGS | 5,2 mb | 10 km | 17/09/2026, 06:20 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.