M 5,2
Sismo M5,2 en Tahuna-kep.sangihe-sulut, Indonesia
127 km al noroeste de Tahuna-kep.sangihe-sulut, Indonesia
- Hora UTC
- 21/09/2026, 23:48 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- 4,7400 / 125,3000
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,2 | 10 km | 21/09/2026, 23:48 UTC | No informado |
| EMSC | 5,2 mb | 10 km | 21/09/2026, 23:48 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,0 Mw | 10 km | 21/09/2026, 23:48 UTC | No informado |
| ISC | 5,2 M | 10 km | 21/09/2026, 23:48 UTC | No informado |
| USGS | 5,2 mb | 10 km | 21/09/2026, 23:48 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.