M 5,3
Sismo M5,3 en Pulau Puah, Indonesia
26 km al suroeste de Pulau Puah, Indonesia
- Hora UTC
- 21/09/2026, 07:31 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- -0,7000 / 122,4500
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,3 | 10 km | 21/09/2026, 07:31 UTC | No informado |
| EMSC | 5,0 mb | 39 km | 21/09/2026, 07:31 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,0 mb | 39 km | 21/09/2026, 07:31 UTC | Revisado |
| ISC | 4,9 mb | 39 km | 21/09/2026, 07:31 UTC | No informado |
| USGS | 5,0 mb | 9,9 km | 21/09/2026, 07:31 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.