M 5,2
Sismo M5,2 en Ruteng-manggarai-ntt, Indonesia
60 km al noreste de Ruteng-manggarai-ntt, Indonesia
- Hora UTC
- 08/09/2026, 04:40 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- -8,0800 / 120,5600
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
BMKGComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BMKGFuente territorial · Fuente principal | 5,2 | 10 km | 08/09/2026, 04:40 UTC | No informado |
| EMSC | 5,3 mw | 10 km | 08/09/2026, 04:40 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,2 Mw | 10 km | 08/09/2026, 04:40 UTC | Revisado |
| ISC | 5,3 mb | 10 km | 08/09/2026, 04:40 UTC | No informado |
| USGS | 5,3 mww | 10 km | 08/09/2026, 04:40 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.