M 6,0
Sismo M6,0 en Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia], Estados Unidos
165 km al sureste de Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia], Estados Unidos
- Hora UTC
- 02/10/2026, 16:34 UTC
- Profundidad
- 14,8 km
- Coordenadas
- 51,6020 / 159,8160
- Última actualización
- 02/10/2026, 17:07 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente principal
INGVComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- SC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGVFuente principal | 6,0 Mwp | 14,8 km | 02/10/2026, 16:34 UTC | No informado |
| EMSC | 5,8 mw | 21 km | 02/10/2026, 16:34 UTC | No informado |
| GEOFON | 5,6 Mw | 10 km | 02/10/2026, 16:34 UTC | No informado |
| SC | 5,8 Mw | 29,5 km | 02/10/2026, 16:34 UTC | Preliminar |
| USGS | 5,8 mww | 29,5 km | 02/10/2026, 16:34 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.