M 4,0
Sismo M4,0 en Los Santos, Santander, Colombia
13 km al noroeste de Los Santos, Santander, Colombia
- Hora UTC
- 13/09/2026, 17:55 UTC
- Profundidad
- 144 km
- Coordenadas
- 6,8120 / -73,1720
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
SGCComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SGCFuente territorial · Fuente principal | 4,0 MLr_3 | 144 km | 13/09/2026, 17:55 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,3 mb | 153,8 km | 13/09/2026, 17:55 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,3 mb | 154,5 km | 13/09/2026, 17:55 UTC | Revisado |
| ISC | 4,3 M | 153 km | 13/09/2026, 17:55 UTC | No informado |
| USGS | 4,3 mb | 153,8 km | 13/09/2026, 17:55 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.