M 4,1
Sismo M4,1 en Chaparral, Tolima, Colombia
19 km al suroeste de Chaparral, Tolima, Colombia
- Hora UTC
- 23/09/2026, 04:46 UTC
- Profundidad
- 20 km
- Coordenadas
- 3,8480 / -75,6420
- Última actualización
- 23/09/2026, 09:25 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
SGCComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SGCFuente territorial · Fuente principal | 4,1 M | 20 km | 23/09/2026, 04:46 UTC | Revisado |
| EMSC | 4,3 mb | 35 km | 23/09/2026, 04:46 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,4 mb | 45 km | 23/09/2026, 04:46 UTC | Revisado |
| ISC | 4,4 mb | 45 km | 23/09/2026, 04:46 UTC | No informado |
| USGS | 4,3 mb | 10 km | 23/09/2026, 04:46 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.