M 4,2
Sismo M4,2 en Calama, Chile
71 km al noreste de Calama, Chile
- Hora UTC
- 22/09/2026, 09:35 UTC
- Profundidad
- 110 km
- Coordenadas
- -21,9850 / -68,6600
- Última actualización
- 22/09/2026, 13:10 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
CSNComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CSNFuente territorial · Fuente principal | 4,2 | 110 km | 22/09/2026, 09:35 UTC | No informado |
| EMSC | 4,2 ml | 109,9 km | 22/09/2026, 09:35 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,2 ML | 121,5 km | 22/09/2026, 09:35 UTC | Revisado |
| ISC | 4,3 M | 110 km | 22/09/2026, 09:35 UTC | No informado |
| USGS | 4,3 mb | 111 km | 22/09/2026, 09:35 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.