M 4,2
Sismo M4,2 en Pica, Chile
40 km al este de Pica, Chile
- Hora UTC
- 05/09/2026, 07:28 UTC
- Profundidad
- 114 km
- Coordenadas
- -20,4900 / -68,9320
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
CSNComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CSNFuente territorial · Fuente principal | 4,2 | 114 km | 05/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| EMSC | 4,2 ml | 114,4 km | 05/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,1 ML | 105,9 km | 05/09/2026, 07:28 UTC | Revisado |
| ISC | 4,4 M | 109 km | 05/09/2026, 07:28 UTC | No informado |
| USGS | 4,4 mb | 109,4 km | 05/09/2026, 07:28 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.