M 4,0
Sismo M4,0 en Calama, Chile
30 km al noreste de Calama, Chile
- Hora UTC
- 09/09/2026, 04:17 UTC
- Profundidad
- 111 km
- Coordenadas
- -22,3840 / -68,6820
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
CSNComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CSNFuente territorial · Fuente principal | 4,0 | 111 km | 09/09/2026, 04:17 UTC | No informado |
| EMSC | 4,0 ml | 111 km | 09/09/2026, 04:17 UTC | No informado |
| GEOFON | 3,9 ML | 118,8 km | 09/09/2026, 04:17 UTC | Revisado |
| ISC | 4,2 M | 115 km | 09/09/2026, 04:17 UTC | No informado |
| USGS | 4,2 mb | 115,8 km | 09/09/2026, 04:17 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.