M 5,1
Sismo M5,1 en Port Hardy, BC, Canadá
206 km al oeste de Port Hardy, BC, Canada
- Hora UTC
- 28/09/2026, 09:13 UTC
- Profundidad
- 10 km
- Coordenadas
- 49,9220 / -130,1180
- Última actualización
- 28/09/2026, 15:27 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente territorial y principal
NRCANComplementarias
- EMSC
- ISC
- SC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NRCANFuente territorial · Fuente principal | 5,1 Mw | 10 km | 28/09/2026, 09:13 UTC | No informado |
| EMSC | 5,2 mw | 10 km | 28/09/2026, 09:13 UTC | No informado |
| ISC | 5,2 M | 10 km | 28/09/2026, 09:13 UTC | No informado |
| SC | 5,2 Mw | 10 km | 28/09/2026, 09:13 UTC | Preliminar |
| USGS | 5,2 mww | 10 km | 28/09/2026, 09:13 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.