M 3,9
Sismo M3,9 en Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA), Albania
13 km al sureste de Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA), Albania
- Hora UTC
- 08/09/2026, 03:40 UTC
- Profundidad
- 4,1 km
- Coordenadas
- 40,7780 / 20,7970
- Última actualización
- 22/09/2026, 04:38 UTC
Mapa del epicentro
Fuentes
Fuente principal
INGVComplementarias
- EMSC
- GEOFON
- ISC
- USGS
Comparación de fuentes
| Fuente | Magnitud | Profundidad | Hora UTC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGVFuente principal | 3,9 ML | 4,1 km | 08/09/2026, 03:40 UTC | No informado |
| EMSC | 3,8 ml | 9,6 km | 08/09/2026, 03:40 UTC | No informado |
| GEOFON | 4,0 Mw | 10 km | 08/09/2026, 03:40 UTC | No informado |
| ISC | 4,2 mb | 10 km | 08/09/2026, 03:40 UTC | No informado |
| USGS | 4,3 mb | 10 km | 08/09/2026, 03:40 UTC | Revisado |
Los datos pueden actualizarse a medida que las agencias revisen el evento.